Saison 2024/25
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
1 | Stella Bevergern | 8 | 14:2 | 20:4 | 584:439 |
2 | SV Dickenberg II | 8 | 12:4 | 14:10 | 520:491 |
3 | SVC Laggenbeck | 8 | 6:10 | 12:12 | 514:545 |
4 | SV Teuto Riesenbeck | 8 | 6:10 | 11:13 | 487:520 |
5 | Westfalia Hopsten | 8 | 2:14 | 3:21 | 466:579 |
Hinrunde
1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
12.11.24 | SV Teuto Riesenbeck | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:62 |
09.10.24 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 66:71 |
2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
17.12.24 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:42 |
04.11.24 | Westfalia Hopsten | - | SVC Laggenbeck | 0:2 | 0:3 | 62:76 |
3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
20.11.24 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 46:75 |
19.11.24 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:42 |
4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
02.12.24 | Westfalia Hopsten | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 63:70 |
04.12.24 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 1:2 | 53:72 |
5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
15.01.25 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 65:57 |
28.01.25 | Stella Bevergern | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:50 |
Rückrunde
6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
20.01.25 | Westfalia Hopsten | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 2:1 | 71:58 | |||
22.01.25 | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:55 | |||
7. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
04.02.25 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 2:0 | 2:1 | 61:60 | |||
05.02.25 | SVC Laggenbeck | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:54 | |||
8. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
18.02.25 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 3:0 | 75:54 | |||
19.03.25 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 81:59 | |||
9. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
12.03.25 | SV Dickenberg II | - | Westfalia Hopsten | 2:0 | 3:0 | 75:40 | |||
25.03.25 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 2:0 | 2:1 | 77:69 | |||
10. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | ||||||
25.03.25 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:2 | 1:2 | 60:64 | |||
24.03.25 | Westfalia Hopsten | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 64:75 | |||