Saison 2023/24
Tabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
1 | Stella Bevergern | 3 | 6:0 | 9:0 | 225:159 |
2 | SV Dickenberg II | 1 | 2:0 | 2:1 | 60:69 |
3 | Spielgemeinschaft SW Esch | 2 | 2:2 | 3:3 | 120:125 |
4 | SVC Laggenbeck | 1 | 0:2 | 0:3 | 58:75 |
5 | SV Teuto Riesenbeck | 3 | 0:6 | 1:8 | 175:210 |
Hinrunde
1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
24.10.23 | Stella Bevergern | - | Spielgemeinschaft SW Esch | 2:0 | 3:0 | 75:45 |
24.10.23 | SV Teuto Riesenbeck | - | SV Dickenberg II | 2:0 | 1:2 | 69:60 |
2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
09.11.23 | SVC Laggenbeck | - | Stella Bevergern | 0:2 | 0:3 | 58:75 |
07.11.23 | Spielgemeinschaft SW Esch | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:50 |
3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
verlegt | SV Dickenberg II | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.11.23 | Stella Bevergern | - | SV Teuto Riesenbeck | 2:0 | 3:0 | 75:56 |
4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
05.12.23 | Spielgemeinschaft SW Esch | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
05.12.23 | SV Teuto Riesenbeck | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
17.11.24 | SV Dickenberg II | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18.01.24 | SVC Laggenbeck | - | Spielgemeinschaft SW Esch | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Rückrunde
6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
30.01.24 | Spielgemeinschaft SW Esch | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24.01.24 | SV Dickenberg II | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
20.02.24 | Stella Bevergern | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
20.02.24 | SV Teuto Riesenbeck | - | Spielgemeinschaft SW Esch | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
07.03.24 | SVC Laggenbeck | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
05.03.24 | SV Teuto Riesenbeck | - | Stella Bevergern | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
20.03.24 | SV Dickenberg II | - | Spielgemeinschaft SW Esch | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21.03.24 | SVC Laggenbeck | - | SV Teuto Riesenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
16.04.24 | Stella Bevergern | - | SV Dickenberg II | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
16.04.24 | Spielgemeinschaft SW Esch | - | SVC Laggenbeck | 0:0 | 0:0 | 0:0 |