Saison 2024/25
Abschlusstabelle
Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle | |
1 | DJK Arminia Ibbenbüren I | 6 | 8:4 | 12:6 | 416:258 |
2 | SG SW Esch | 6 | 8:4 | 11:7 | 421:340 |
3 | SC Hörstel II | 6 | 6:6 | 7:11 | 368:333 |
4 | SV Dickenberg I | 6 | 2:10 | 6:12 | 335:354 |
Hinrunde
1. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
07.10.24 | DJK Arminia Ibbenbüren I | - | SC Hörstel II | 2:0 | 3:0 | 75:51 |
09.10.24 | SV Dickenberg I | - | SG SW Esch | 0:2 | 1:2 | 49:73 |
2. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
13.11.24 | SC Hörstel II | - | SV Dickenberg I | 2:0 | 2:1 | 68:67 |
12.11.24 | SG SW Esch | - | DJK Arminia Ibbenbüren I | 0:2 | 0:3 | 64:77 |
3. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
04.12.24 | SV Dickenberg I | - | DJK Arminia Ibbenbüren I | 2:0 | 3:0 | 75:49 |
04.12.24 | SC Hörstel II | - | SG SW Esch | 0:2 | 0:3 | 41:75 |
Rückrunde
4. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
05.02.25 | SC Hörstel II | - | DJK Arminia Ibbenbüren I | 0:2 | 0:3 | 68:78 |
21.01.25 | SG SW Esch | - | SV Dickenberg I | 2:0 | 3:0 | 75:25 |
5. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
05.03.25 | SV Dickenberg I | - | SC Hörstel II | 0:2 | 0:3 | 59:75 |
12.02.25 | DJK Arminia Ibbenbüren I | - | SG SW Esch | 0:2 | 1:2 | 66:75 |
6. Spieltag | Punkte | Sätze | Bälle | |||
19.03.25 | DJK Arminia Ibbenbüren I | - | SV Dickenberg I | 2:0 | 2:1 | 71:60 |
18.03.25 | SG SW Esch | - | SC Hörstel II | 0:2 | 1:2 | 59:65 |